Top Allosexe

Le top Allosexe est un top thumb multi-catégories menant vers des sites pornographiques.
Le classement des sites est hebdomadaire.

Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.6
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 0 0
November 18 0 0 0 0 0 0
November 17 0 0 0 0 0 0
November 16 0 0 0 0 1 1
November 15 0 0 1 1 0 0
November 14 0 0 0 0 1 1
November 13 0 0 0 0 0 0
November 12 0 0 0 0 2 2
November 11 0 0 0 0 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 11.6 11.8 6.1 6.3
Cette semaine 0 0 0 0 0 0
La semaine dernière 0 0 1 1 7 9
Semaine 45 0 0 3 3 4 4
Semaine 44 0 0 11 12 10 10
Semaine 43 0 0 5 5 9 9
Semaine 42 0 0 19 19 5 5
Semaine 41 0 0 9 9 11 11
Semaine 40 0 0 10 10 7 7
Semaine 39 0 0 42 43 3 3
Semaine 38 0 0 16 16 5 5
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 10.8 13.8 114.0 114.9 89.8 95.5
Ce Mois 0 0 14 15 18 20
Le mois dernier 0 0 38 38 33 33
September 08 0 0 127 128 39 42
August 08 0 0 172 174 99 101
July 08 0 0 136 137 115 121
June 08 0 0 158 160 221 233
May 08 0 0 204 205 166 181
April 08 1 2 137 138 93 104
March 08 0 0 87 87 76 80
February 08 107 136 67 67 38 40
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 5,592 7,218 1,559 1,573 1,104 1,168